株式会社アイ・オー・データ機器
現在、提供中の資料はありません。
本商品は、3.6MPの高解像度、最大400cd/㎡の高輝度なパネルを採用した、
医療画像参照用ディスプレイです。
パネルタイプは、上下左右178°の広視野角ADSパネルを採用し、
見える位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、
どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
また、医療画像の階調特性の基準となるDICOM Part14にて定められた
ガンマカーブに対応し、医療画像をDICOM形式に最適な状態で参照できます。
レビュー:本当にこの価格?「電カルも画像も」万能ディスプレイの実力 医療画像参照用液晶ディスプレイ メディクリスタ「LCD-MCQ271EDB」
※本商品は、医療機器ではありません。
高輝度400cd/㎡を実現。明るい室内でも、文字なども見やすいので、医療参照ディスプレイに最適です。
本商品は、3.6MP(WQHD解像度)解像度に対応した高精細な液晶ディスプレイです。
WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適な作業を行うことができます。
医療画像に適した色階調特性で表示ができる「DICOM ガンマカーブ」機能を搭載。
DICOM Part 14にて定められた、グレースケールに近い階調表現を行い、医療画像をGSDFに近付けた状態で参照することが可能です。
※出荷時はDICOMモードに設定されています。
DICOM(画面モード)では、より細部の階調が表現され、淡い陰影も見やすい表示をすることができるようになります。
対応機種 | Windowsパソコン、Mac |
---|
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
映像出力 | OSには依存しない ※ただし、解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 |
---|---|
USBハブ | Windows 10 |
型番/筐体色 | LCD-MCQ271EDB/ブラック | |
---|---|---|
パネルタイプ | TFT27型ワイド/ADSパネル | |
パネル表面処理 | 非光沢 | |
最大表示解像度 | 2560×1440 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2331(H)×0.2331(V) | |
表示面積(mm×mm) | 596.736(H)×335.664(V) | |
最大表示色 | 10億7374万色 ※10bit入力時 | |
視野角度 | 上下:178° 左右:178° | |
最大輝度 | 400cd/㎡ | |
コントラスト | 1000:1 | |
応答速度 | 14ms[GTG] (オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]) | |
水平走査周波数(kHz) | HDMI:15.0~96.0 DisplayPort、DVI-D:31.0~96.0 | |
垂直走査周波数(Hz) | HDMI:23.0~76.0 DisplayPort、DVI-D:59.0~76.0 | |
最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時] | 60Hz | |
映像入力端子 | HDMI、DisplayPort、DVI-D(Dual Link) | |
USBポート | アップストリーム | USB Type-B:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0) |
ダウンストリーム | USB Type-A×2:USB 3.2 Gen 1(USB 3.0 各ポート最大5V/0.9A) | |
音声入出力 | 音声入力 | ステレオミニジャック φ3.5 |
スピーカー | 2.0W+2.0W(ステレオ) | |
ヘッドフォン端子 | ステレオミニジャック φ3.5 | |
音声出力 | - | |
定格電圧 | AC100V 50/60Hz(電源内蔵) | |
消費電力 | 最大時 | 58W |
通常使用時(オンモード) | 20.8W | |
年間消費電力量 | 67.3kWh | |
待機時 | 0.6W | |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B | |
外形寸法(W×D×H) | スタンドあり | 約620×231×436~546mm ※突起部含まず |
スタンドなし | 約620×44×362mm ※突起部含まず | |
三面図 | PDFファイル | |
質量 | スタンドあり | 約7.3kg |
スタンドなし | 約4.8kg | |
チルト角 | 上:20° 下:3° | |
スイベル角 | 左65° 右65° | |
高さ調整 | 110mm | |
ピポット(回転) | 右90° | |
VESAマウントインターフェイス | ○(100mm×100mm) ※本商品のスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。 | |
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) | ○ | |
梱包時質量/寸法(W×D×H) | 約9.5kg/約729×190×470mm | |
使用温度条件 | 動作時:0℃~+40℃ 収納時:-20℃~+60℃ | |
使用湿度条件 | 20%~80%(結露なきこと) | |
各種取得規格・法規制 | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠(10物質)、電気用品安全法(本体)、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、PCリサイクルマーク | |
添付品 | 電源コード(1.8m、PSE適合品)、DisplayPortケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m、Dual Link)、目隠しシール×2、USBケーブル(A-B USB 3.2 Gen1 1.8m)、オーディオケーブル(1.5m)、取扱説明書 | |
保証期間 | 5年間 ※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30,000時間以内に限る。 使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。 |
※外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。
※年間消費電力量の算出方法は国際エネルギースタープログラム基準に基づき算出。
年間消費電力量(kWh)=(0.35×PON+0.65×PSLEEP)×24×365/1000
※連続使用について:本商品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続での使用は避けてください。
※本商品は、医療機器ではありません。
表示モード | 水平周波数(kHz) | 垂直周波数(Hz) | DisplayPort | HDMI | DVI-D |
---|---|---|---|---|---|
640×480 | 31.5 | 59.9 | ○ | ○ | ○ |
800×600 | 37.9 | 60.3 | ○ | ○ | ○ |
1024×768 | 48.4 | 60.0 | ○ | ○ | ○ |
1280×720 | 45.0 | 60.0 | ○ | ○ | ○ |
1280×1024 | 64.0 | 60.0 | ○ | ○ | ○ |
1600×1200 | 75.0 | 60.0 | ○ | ○ | ○ |
1600×900 | 60.0 | 60.0 | ○ | ○ | ○ |
1920×1080 | 67.5 | 60.0 | ○ | ○ | ○ |
1920×1200 | 74.0 | 60.0 | ○ | ○ | ○ |
2048×1152 | 71.0 | 59.9 | ○ | ○ | ○ |
2560×1440 | 88.8 | 60.0 | ○ | ○ | ○ |
※接続されるパソコンが上記解像度に対応していることをご確認ください。